 |
Muntii ANINEI si Munceii DOGNECEI
|
localizare - noutăți
- acces în zonă - obiective turistice - hărți - trasee -
cabane - fotografii - salvamont
- articole - gps - discuții
Știri
Localizare și descriere generală
Nu există informații
Puncte de acces în zonă
Obiective turistice
Hărți
Nu există informații
Cabane, refugii și locuri de campare
Cele mai recente fotografii
[ Toate ]
Trasee
[ Toate ]
Informații Salvamont
Salvamont Caraș-Severin Tel: Numere permanență:
- Reșița: 0741-270559 (acoperă munții Semenic, Aninei, Locvei, Almajului, Dognecei și Nemanului)
- Caransebeș: 0741-270557 (acoperă munții Țarcu, Mic, Godeanu - parțial, Poiana Ruscă)
Alte numere: 0726-686674,
0741-270555 | | | |
Articole
Puncte GPS
Cascada Beusnita - lat: 44.93537, long: 21.8035, alt: 365 - Afișează |
Afișează in Google Earth | Lacul Ochiul Beului - lat: 44.93598, long: 21.79045, alt: 300 - Afișează |
Afișează in Google Earth | Sasca Montana - lat: 44.88587, long: 21.70938, alt: 157 - Afișează |
Afișează in Google Earth | Podul Beiului - lat: 44.90271, long: 21.74838, alt: 167 - Afișează |
Afișează in Google Earth | Y CARIERA. DAMIAN - LA DREAPTA - lat: 44.89997, long: 21.76485, alt: 183 - Afișează |
Afișează in Google Earth | Varf deal LC Dracului - lat: 44.86132, long: 21.81412, alt: 255 - Afișează |
Afișează in Google Earth | Trecere vad Nera - lat: 44.89175, long: 21.7935, alt: 200 - Afișează |
Afișează in Google Earth | INTERSEC LC DRACULUI - SOPOT - lat: 44.85956, long: 21.81326, alt: 263 - Afișează |
Afișează in Google Earth | Punte peste Nera, dupa Sasca - lat: 44.8998, long: 21.72132, alt: 158 - Afișează |
Afișează in Google Earth | Punte Salasul Vogiun - lat: 44.87954, long: 21.80628, alt: 200 - Afișează |
Afișează in Google Earth | [Toate...]
Trackuri GPS
[Toate...]
Mesaje Alpinet2k
[Toate...]
|
|
 |